CDU |
|
12,6 % | 1.133 | 2 Sitze | |
WG Landwirtschaft und Umwelt |
|
6,2 % | 563 | 1 Sitze | |
WFK |
|
9,7 % | 879 | 2 Sitze | |
OT Groß Döbbern |
|
9,0 % | 810 | 1 Sitze | |
Freunde des Brandschutzes |
|
8,5 % | 770 | 1 Sitze | |
WG für Gesundheit, Kultur und |
|
9,1 % | 822 | 2 Sitze | |
WG Groß Oßnig |
|
8,3 % | 750 | 1 Sitze | |
BVL |
|
6,0 % | 545 | 1 Sitze | |
WG für Jugend und Sport |
|
4,4 % | 401 | 1 Sitze | |
Freie Wählergemeinschaft |
|
5,9 % | 528 | 1 Sitze | |
FdFW |
|
6,4 % | 578 | 1 Sitze | |
EB Andreas |
|
1,7 % | 157 | ||
EB König |
|
1,9 % | 175 | ||
EB Mischke |
|
3,2 % | 289 | 1 Sitze | |
NEUhausen |
|
6,8 % | 616 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 4.312 |
Wahlbeteiligung: | 73,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Kosel, Egbert | 537 | 47,4% | gewählt |
103 | Penitzka, Christoph | 162 | 14,3% | gewählt |
102 | Hübner, Wolfgang | 144 | 12,7% | nicht gewählt |
104 | Richter, Hartmut | 117 | 10,3% | nicht gewählt |
106 | Dr. Kittner, Annegret | 106 | 9,4% | nicht gewählt |
107 | Lehmann, Wolff-Thomas | 34 | 3,0% | nicht gewählt |
105 | Jost, Klaus-Dieter | 33 | 2,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "WG Landwirtschaft und Umwelt"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Gläser, Jörg Eberhard | 232 | 41,2% | gewählt |
204 | Balkow, Jens | 125 | 22,2% | nicht gewählt |
202 | Weinreich, Brigitte Adelheid | 113 | 20,1% | nicht gewählt |
203 | Müller, Michael | 59 | 10,5% | nicht gewählt |
205 | Anlauf, Friedrich Albert Frank | 34 | 6,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "WFK"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Numrich, Dietmar | 145 | 16,5% | gewählt |
303 | Jentsch, Hans-Ulrich | 137 | 15,6% | gewählt |
304 | Konetzke, Mirko | 136 | 15,5% | nicht gewählt |
302 | Scholtosch, Ulrich | 101 | 11,5% | nicht gewählt |
306 | Zillmer, Uwe | 101 | 11,5% | nicht gewählt |
305 | Kaufmann, Daniel | 80 | 9,1% | nicht gewählt |
309 | Krautz, Hans-Joachim | 73 | 8,3% | nicht gewählt |
307 | Murkisch, Sven | 63 | 7,2% | nicht gewählt |
308 | Lehnig, Matthias | 43 | 4,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "OT Groß Döbbern"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Kurschies, Lutz | 244 | 30,1% | gewählt |
404 | Dubrau, Steffi | 202 | 24,9% | nicht gewählt |
402 | Mühl, Harald | 174 | 21,5% | nicht gewählt |
405 | Träger, Marcel | 96 | 11,9% | nicht gewählt |
403 | Neumann, Andreas | 94 | 11,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Freunde des Brandschutzes"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Starick, Dieter | 364 | 47,3% | gewählt |
502 | Gayh, Karl-Heinz | 217 | 28,2% | nicht gewählt |
503 | Groth, Hardy | 189 | 24,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "WG für Gesundheit, Kultur und"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Weidner, René | 384 | 46,7% | gewählt |
602 | Müller, Jens | 210 | 25,5% | gewählt |
604 | Metag, Jens | 179 | 21,8% | nicht gewählt |
603 | Dreher, Doreen | 49 | 6,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WG Groß Oßnig"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
703 | Zimmermann, Petra | 422 | 56,3% | gewählt |
702 | Bullmann, Frank | 168 | 22,4% | nicht gewählt |
701 | Gorges, Heike | 160 | 21,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "BVL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
801 | Vatter, Matthias | 358 | 65,7% | gewählt |
802 | Lehmann, Petra | 187 | 34,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "WG für Jugend und Sport"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
901 | Krogull, Lothar | 198 | 49,4% | gewählt |
902 | Schwarzer, Gerd | 104 | 25,9% | nicht gewählt |
903 | Butze, Jens | 99 | 24,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "Freie Wählergemeinschaft"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1001 | Schiele, Ronny | 428 | 81,1% | gewählt |
1002 | Engelmann, André | 62 | 11,7% | nicht gewählt |
1003 | Neumann, Silke | 38 | 7,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 11, "FdFW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1101 | Krüger, Dietmar | 255 | 44,1% | gewählt |
1103 | Jäschke, Stephen | 194 | 33,6% | nicht gewählt |
1102 | Winkler, Peggy | 129 | 22,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 12, "EB Andreas"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1201 | Andreas, Adelheid | 157 | 100,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 13, "EB König"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1301 | König, Ralf | 175 | 100,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 14, "EB Mischke"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1401 | Mischke, Dirk | 289 | 100,0% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 15, "NEUhausen"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1501 | Dabow, Anke | 413 | 67,0% | gewählt |
1502 | Filip, Felix-Sebastian | 203 | 33,0% | nicht gewählt |