Bundestagswahl
26. September 2021, Neuhausen/Spree
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 14:43:55
Ergebnis von 18 der 18 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Neuhausen/Spree
Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 4.206 | - | 4.206 | - |
Wählende | 3.595 | 85,5 % | 3.595 | 85,5 % |
Ungültige Stimmen | 55 | 1,5 % | 53 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 3.540 | 98,5 % | 3.542 | 98,5 % |
CDU | 587 | 16,6 % | 491 | 13,9 % |
AfD | 967 | 27,3 % | 910 | 25,7 % |
SPD | 983 | 27,8 % | 1.005 | 28,4 % |
DIE LINKE | 251 | 7,1 % | 228 | 6,4 % |
FDP | 354 | 10,0 % | 414 | 11,7 % |
GRÜNE/B 90 | 112 | 3,2 % | 165 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 67 | 1,9 % |
Die PARTEI | 84 | 2,4 % | 44 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 81 | 2,3 % | 75 | 2,1 % |
NPD | - | - | 5 | 0,1 % |
DKP | 8 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 76 | 2,1 % | 69 | 1,9 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 10 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | 37 | 1,0 % | 28 | 0,8 % |
Volt | - | - | 11 | 0,3 % |
Sonstige Direktbewerbende | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.206 |
Wählende insgesamt | 3.595 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.580 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.015 |
Wahlbeteiligung | 85,5 % |